220121, г.Минск ул. Матусевича, 23
Режим работы: 8.30-17.30. обед 13.00-14.00
centr.gigieni@cgeud.by
Тел./факс 8 (017) 232 01 10
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУ «Центр
гигиены и эпидемиологии»
Управления делами Президента
Республики Беларусь
Секач А.С.
01.01.2025 г.
«ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ «
№ п/п | Наименование услуги | Единица | Цена без НДС, | Стоимость с НДС*, | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
первичное | последующее | первичное | последующее | ||||
1.1. подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | оценка | 13,21 | 0,00 | 15,85 | 0,00 |
||
1.1.1. подготовительные работы для осуществления административной процедуры | оценка | 12,45 |
| 14,94 |
|
||
1.2. разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | программа | 17,40 | 1,77 | 20,88 | 2,12 |
||
1.3. выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | заключение | 25,82 | 2,59 | 30,98 | 3,11 |
||
1.4. организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | итогов\ый документ | 8,17 | 1,61 | 9,80 | 1,93 |
||
1.4.1 организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, подготовка и оформление заключений по результатам лабораторных испытаний, измерений, оформление итоговых документов | итогов\ый документ | 11,70 | 2,17 | 14,04 | 2,60 |
||
1.5. проведение работ по идентификации продукции | идентификация | 7,08 | 1,50 | 8,50 | 1,80 |
||
1.6. проведение работ по отбору проб (образцов) | проба | 15,38 | 2,17 | 18,46 | 2,60 |
||
1.7. изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | копия | 1,66 | 0,34 | 1,99 | 0,41 |
||
1.8. Изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | копия | 11,20 | 7,45 | 13,44 | 8,94 |
||
1.9. замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | заключение | 6,63 | 7,96 | ||||
1.10. проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 19,25 | 23,10 | ||||
1.12. оказание консультативно-методической помощи: | консультац | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
||
1.12.1. в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | консультац | 27,03 | 32,44 | ||||
1.12.2. по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | консультац | 24,14 | 28,97 | ||||
1.12.3. по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 13,70 | 16,44 | ||||
1.12.7. в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | консультац | 14,36 | 17,23 | ||||
1.12.8. в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 6,85 | 2,27 | 8,22 | 2,72 |
||
1.13. гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: |
| 0,00 | 0,00 | ||||
1.13.1. организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | 17,65 | 21,18 | ||||
1.13.2. проведение оценки знаний (для одного слушателя) | оценка | 3,13 | 3,76 | ||||
1.14. проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | семинар | 57,61 | 0,00 | 69,13 | 0,00 |
||
1.15. проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | аудит | 29,90 | 35,88 | ||||
1.17. санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: | обследованин | 0,00 | 0,00 | ||||
1.17.1. обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | обследованин | 17,26 | 20,71 | ||||
1.17.2. обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | обследованин | 16,18 | 19,42 | ||||
1.17.3. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих | обследованин | 23,73 | 28,48 | ||||
1.17.4. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих | обследованин | 30,92 | 37,10 | ||||
1.17.5. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих | обследованин | 32,46 | 38,95 | ||||
1.17.6. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих | обследованин | 51,47 | 61,76 | ||||
1.17.7. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих | обследованин | 65,34 | 78,41 | ||||
1.17.8. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих | обследованин | 73,51 | 88,21 | ||||
1.17.9. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | обследованин | 81,67 | 98,00 | ||||
1.18. государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
||
1.18.2. проектов технических условий (на 1 разработанный документ) | экспертиза | 18,32 | 21,98 | ||||
1.18.4. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | экспертиза | 23,73 | 28,48 | ||||
1.18.5. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101 - 500 м2, на объекты с числом работающих 51 - 100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21 - 40 | экспертиза | 34,52 | 41,42 | ||||
1.18.6. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501 - 1000 м2, на объекты с числом работающих 101 - 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41 - 60 | экспертиза | 66,88 | 80,26 | ||||
1.18.7. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | экспертиза | 99,24 | 119,09 | ||||
1.18.8. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | экспертиза | 34,80 | 41,76 | ||||
1.18.9. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101 - 500 м2 и (или) числом работающих 51 - 100 человек | экспертиза | 58,14 | 69,77 | ||||
1.18.10. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501 - 1000 м2 и (или) числом работающих 101 - 300 человек | экспертиза | 66,42 | 79,70 | ||||
1.18.11. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | экспертиза | 95,03 | 114,04 | ||||
1.18.12. проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | экспертиза | 379,90 |
| 455,88 |
|
||
1.18.13. проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 76,16 | 91,39 | ||||
1.18.14. работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | экспертиза | 43,72 | 52,46 | ||||
1.18.15. работ с источниками ионизирующего излучения и | экспертиза | 64,86 | 77,83 | ||||
1.18.18. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | экспертиза | 59,33 | 71,20 | ||||
1.18.19. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11 - 50 человек | экспертиза | 73,15 | 87,78 | ||||
1.18.20. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51 - 100 человек | экспертиза | 94,93 | 113,92 | ||||
1.18.21. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101 - 300 человек | экспертиза | 108,77 | 130,52 | ||||
1.18.22. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | экспертиза | 175,98 | 211,18 | ||||
1.19. изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | оценка | 76,13 | 91,36 | ||||
1.21. комплексная гигиеническая оценка условий труда: | оценка | 0,00 | 0,00 | ||||
1.21.1. проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и сихофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | оценка | 26,97 | 32,36 | ||||
1.21.2. оценка психофизиологических факторов производственной среды: | оценка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
||
1.21.2.1. тяжести трудового процесса | оценка | 44,27 | 53,12 | ||||
1.21.2.2. напряженности трудового процесса | оценка | 44,27 | 53,12 | ||||
2. Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | исслед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
||
2.1. воздух |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
||
2.1.2.1. определение альдегидов и их производных | исслед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
||
2.1.2.1.4. определение ацетальдегида (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,12 | 3,91 | 6,14 | 4,69 |
||
2.1.2.1.7. определение формальдегида (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 4950-2014) | исслед. | 8,01 | 4,86 | 9,61 | 5,83 |
||
2.1.2.4. определение едких щелочей | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.4.2. определение аэрозолей едких щелочей (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,33 | 4,06 | 7,60 | 4,87 |
||
2.1.2.14. определение ангидридов | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.14.2. определение двуокиси серы (сернистый ангидрид) (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,87 | 4,71 | 7,04 | 5,65 |
||
2.1.2.15. определение минеральных масел (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,14 | 3,86 | 6,17 | 4,63 |
||
2.1.2.23. определение диоксида азота | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.23.1. определение диоксида азота (СФМ, ФЭК) | исслед. | 7,44 | 5,24 | 8,93 | 6,29 |
||
2.1.2.25. определение аммиака: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.25.1. определение аммиака (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,32 | 4,27 | 7,58 | 5,12 |
||
2.1.2.29.1. определение бензина и этилацетата (ХГ) | исслед. | 4,68 | 2,05 | 5,62 | 2,46 |
||
2.1.2.33. определение хлорида водорода (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,97 | 4,33 | 8,36 | 5,20 |
||
2.1.2.52. определение железа и его соединений: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.52.2. определение железа (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 5831-2017) | исслед. | 8,56 | 6,19 | 10,27 | 7,43 |
||
2.1.2.54. определение марганца и его соединений: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.54.3. определение марганца (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 5831-2017) | исслед. | 12,03 | 6,55 | 14,44 | 7,86 |
||
2.1.2.56. определение серной кислоты: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.56.1. определение серной кислоты (СФМ, ФЭК) | исслед. | 7,40 | 4,70 | 8,88 | 5,64 |
||
2.1.2.57. определение уксусной кислоты и ее производных: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.57.1. определение уксусной кислоты (СФМ, ФЭК) | исслед. | 7,87 | 5,49 | 9,44 | 6,59 |
||
2.1.2.57.5. определение бутилацетата (ГХ) | исслед. | 5,19 | 3,36 | 6,23 | 4,03 |
||
2.1.2.73. определение ртути и ее производных: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.73.4. определение ртути (ртутный анализатор) (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,01 |
| 6,01 | 0,00 |
||
2.1.2.81. определение свинца и его производных: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.81.5. определение свинца (ААС) | исслед. | 7,45 | 4,90 | 8,94 | 5,88 |
||
2.1.2.82. определение сероводорода и сероуглерода: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.82.1. определение сероводорода (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,63 | 4,31 | 7,96 | 5,17 |
||
2.1.2.92.1. определение озона (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,99 | 5,14 | 8,39 | 6,17 |
||
2.1.2.100. определение цинка и его соединений | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.100.2. определение цинка (ААС с электротермической атомизацией) | исслед. | 13,39 | 4,33 | 16,07 | 5,20 |
||
2.1.2.107. определение белоксодержащих аэрозолей (СФМ) | исслед. | 9,82 | 6,41 | 11,78 | 7,69 |
||
2.1.2.110. определение кислоты азотной (СФМ) | исслед. | 8,02 | 6,10 | 9,62 | 7,32 |
||
2.1.2.181. измерение пыли (запыленности воздуха): | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.181.1. измерение запыленности воздуха (гравиметрический метод) | исслед. | 7,25 | 6,36 | 8,70 | 7,63 |
||
2.1.2.194. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: винилхлорид; нефтяные углеводороды; озон; сероводород; меркаптаны; бензол; перхлорэтилен; толуол; трихлорэтилен; ксилол; формальдегид; ацетон; стирол; (одно вещество) | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.194.1. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: ацетон | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.2. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: диоксид азота | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.3. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: хлорид водорода | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.4. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: озон | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.5. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: хлор | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.6. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: аммиак | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.7. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: ксилол | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.8. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: толуол | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.9. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: трихлорэтилен | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.10. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: углеводороды нефти | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.194.11. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: этанол | исслед. | 5,49 | 5,23 | 6,59 | 6,28 |
||
2.1.2.196. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.196.1. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.2. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.3. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.4. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.5. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.6. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.7. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.8. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.9. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.10. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.11. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.12. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.13. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.14. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.15. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.16. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.17. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.18. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.196.19. измерение вредных веществ экспресс-методом | исслед. | 5,52 | 3,37 | 6,62 | 4,04 |
||
2.1.2.198. экспресс-измерение вредных веществ с помощью переносных электронных газоанализаторов фирмы -изготовителя Drager Safety AG & Co. Kgaa: азота оксиды; аммиак; двуокись серы (сернистый ангидрид); сероводород; диоксид углерода; хлор; оксид углерода; диоксид углерода; озон; оксид углерода; аммиак; диоксид азота; кислород; метилмеркаптан, этилмеркаптан (одно измерение) на газоанализаторе монолит, метеометре МЭС | исслед. | 5,22 |
| 6,26 | 0,00 |
||
2.1.2.201. оформление протокола результатов испытаний | исслед. | 3,78 | 0,72 | 4,54 | 0,86 |
||
2.1.2.202. учет поступления образца в лабораторию | исслед. | 2,55 | 1,22 | 3,06 | 1,46 |
||
2.2. Вода: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.1. определение вкуса и запаха | исслед. | 4,33 | 2,14 | 5,20 | 2,57 |
||
2.2.1.2. определение мутности: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.2.2. определение мутности (приготовление стандарта | исслед. | 3,14 | 1,62 | 3,77 | 1,94 |
||
2.2.1.3. определение цветности (ФЭК) | исслед. | 3,14 | 1,62 | 3,77 | 1,94 |
||
2.2.1.4. определение pH (ионометрия) | исслед. | 3,18 | 1,57 | 3,82 | 1,88 |
||
2.2.1.5. определение хлора и хлоридов: | исслед. | 0,00 | #ЗНАЧ! | 0,00 | #ЗНАЧ! |
||
2.2.1.5.1. определение остаточного активного хлора | исслед. | 2,55 | 1,40 | 3,06 | 1,68 |
||
2.2.1.5.2. определение хлоридов | исслед. | 2,82 | 1,54 | 3,38 | 1,85 |
||
2.2.1.6. определение сухого остатка | исслед. | 3,91 | 2,91 | 4,69 | 3,49 |
||
2.2.1.7. определение общей жесткости | исслед. | 2,40 | 1,54 | 2,88 | 1,85 |
||
2.2.1.8. определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | исслед. | 3,31 | 1,79 | 3,97 | 2,15 |
||
2.2.1.9. определение нитритов (ФЭК) | исслед. | 3,31 | 1,79 | 3,97 | 2,15 |
||
2.2.1.10. определение нитратов (ФЭК) | исслед. | 3,31 | 1,79 | 3,97 | 2,15 |
||
2.2.1.11. определение общего железа: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.11.1. определение общего железа (ФЭК) | исслед. | 3,44 | 1,76 | 4,13 | 2,11 |
||
2.2.1.12. определение сульфатов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.12.1. определение сульфатов (ФЭК) | исслед. | 3,28 | 1,96 | 3,94 | 2,35 |
||
2.2.1.15. определение меди: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.15.1. определение меди (ФЭК) | исслед. | 2,83 | 1,44 | 3,40 | 1,73 |
||
2.2.1.16. определение марганца: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.16.1. определение марганца (ФЭК) | исслед. | 2,86 | 1,43 | 3,43 | 1,72 |
||
2.2.1.18. определение фтора: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.18.2. определение фтора (ионометрия) | исслед. | 6,59 | 3,28 | 7,91 | 3,94 |
||
2.2.1.20. определение бора: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.20.2. определение бора (флуориметрия) | исслед. | 4,43 | 2,75 | 5,32 | 3,30 |
||
2.2.1.21 определение мышьяка | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.21.2. определение мышьяка (ААС) | исслед. | 8,71 | 5,17 | 10,45 | 6,20 |
||
2.2.1.29 определение цинка | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.29.2. определение цинка (ААС) | исслед. | 8,28 | 5,17 | 9,94 | 6,20 |
||
2.2.1.30 определение свинца | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.1.30.2. определение свинца (ААС) | исслед. | 8,71 | 5,17 | 10,45 | 6,20 |
||
2.2.1.38. определение окисляемости перманганатной | исслед. | 6,63 | 3,24 | 7,96 | 3,89 |
||
2.2.1.54.2.1. определение химических элементов (ААС, электротермия) для свинца | исслед. | 8,23 | 4,32 | 9,88 | 5,18 |
||
2.2.1.54.2.2. определение химических элементов (ААС, электротермия) для кадмия | исслед. | 8,23 | 4,32 | 9,88 | 5,18 |
||
2.2.1.54.2.3. определение химических элементов (ААС, электротермия) для хрома | исслед. | 8,23 | 4,32 | 9,88 | 5,18 |
||
2.2.2.1. определение взвешенных веществ | исслед. | 7,94 | 6,82 | 9,53 | 8,18 |
||
2.2.2.2. определение окисляемости перманганатной | исслед. | 3,58 | 2,40 | 4,30 | 2,88 |
||
2.2.2.3. определение растворенного кислорода: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.3.1. определение растворенного кислорода (титриметрический метод) | исслед. | 3,24 | 1,61 | 3,89 | 1,93 |
||
2.2.2.4. определение биологического потребления кислорода (далее - БПК): | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.4.1. определение БПК (титриметрический метод) | исслед. | 6,44 | 4,80 | 7,73 | 5,76 |
||
2.2.2.5. определение ХПК: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.5.2. определение ХПК (флуориметрия) | исслед. | 6,72 | 3,87 | 8,06 | 4,64 |
||
2.2.2.7. определение нефтепродуктов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.7.2. определение нефтепродуктов (флуориметрия) | исслед. | 4,83 | 2,42 | 5,80 | 2,90 |
||
2.2.2.8. определение формальдегида: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.8.2. определение формальдегида (флуориметрия) | исслед. | 6,70 | 4,17 | 8,04 | 5,00 |
||
2.2.2.9. определение фенола: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.9.3. определение фенолов (флуориметрия) | исслед. | 11,67 | 5,84 | 14,00 | 7,01 |
||
2.2.2.15. определение СПАВ: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.15.3. определение СПАВ (приготовление стандарта из ГСО) (флуориметрия) | исслед. | 5,19 | 3,24 | 6,23 | 3,89 |
||
2.2.2.29. определение сухого остатка | исслед. | 4,27 | 3,12 | 5,12 | 3,74 |
||
2.2.2.35. определение нитратов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.35.1. определение нитратов (ФЭК) | исслед. | 6,86 | 2,97 | 8,23 | 3,56 |
||
2.2.2.46. определение pH | исслед. | 3,12 | 2,05 | 3,74 | 2,46 |
||
2.2.2.47. определение сульфатов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.2.47.1. определение сульфатов (ФЭК) | исслед. | 3,71 | 2,47 | 4,45 | 2,96 |
||
2.2.2.51. определение органолептических показателей (запах, цвет, муть, осадок, плавающие примеси, пленка) | исслед. | 2,08 | 1,50 | 2,50 | 1,80 |
||
2.2.2.59. определение хлорорганических пестицидов: линдана, гептахлора, альдрина, ДДТ и матаболитов, гексахлорбензола (ГЖХ) | исслед. | 17,96 | 9,62 | 21,55 | 11,54 |
||
2.2.3. вода бассейнов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.3.1. определение мутности (ФЭК) | исслед. | 3,14 | 1,86 | 3,77 | 2,23 |
||
2.2.3.2. определение цветности (ФЭК) | исслед. | 3,14 | 1,86 | 3,77 | 2,23 |
||
2.2.3.3. определение запаха | исслед. | 1,90 | 1,33 | 2,28 | 1,60 |
||
2.2.3.4. определение хлоридов | исслед. | 2,47 | 1,81 | 2,96 | 2,17 |
||
2.2.3.6. определение аммиака и ионов аммония | исслед. | 4,64 | 2,24 | 5,57 | 2,69 |
||
2.2.3.7. определение рН | исслед. | 4,57 | 2,16 | 5,48 | 2,59 |
||
2.2.7.1. отбор проб | исслед. | 3,43 | 2,31 | 4,12 | 2,77 |
||
2.2.7.2. прием, регистрация пробы | исслед. | 2,42 | 1,22 | 2,90 | 1,46 |
||
2.2.7.3. оформление протокола испытаний | исслед. | 4,30 | 0,83 | 5,16 | 1,00 |
||
2.2.7.4. оформление первичного отчета (протокола) | исслед. | 1,28 | 0,50 | 1,54 | 0,60 |
||
3.1.1.12.1. определение жира в кондитерских и хлебобулочных изделиях (экстракционно-весовой метод) | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1.1.12.1.1. определение жира в кондитерских и хлебобулочных изделиях (с серной кислотой и центрифугой) | исслед. | 5,67 | 3,40 | 6,80 | 4,08 |
||
3.1.1.12.1.3. определение жира в кондитерских изделиях по п. 7.4.2 (с аппаратом Сокслета) | исслед. | 5,74 | 2,73 | 6,89 | 3,28 |
||
3.1.1.12.4. определение жира в продуктах методом Гербера (кислотный метод) | исслед. | 5,33 | 3,57 | 6,40 | 4,28 |
||
3.1.1.12.6. определение жира в мясопродуктах, концентратах жирных (весовой метод) | исслед. | 4,96 | 4,33 | 5,95 | 5,20 |
||
3.1.1.12.9. определение массовой доли жира методом экстракции в аппарате "Сокслет" в рационах, готовых блюдах | исслед. | 18,58 | 12,39 | 22,30 | 14,87 |
||
3.1.1.13. определение степени окисления фритюрного жира | исслед. | 5,36 | 3,12 | 6,43 | 3,74 |
||
3.1.1.14. определение щелочности: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1.1.14.1. определение щелочности в мучных кондитерских изделиях | исслед. | 2,49 | 1,43 | 2,99 | 1,72 |
||
3.1.1.16. определение сахара: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1.1.16.2 определение сахара (КФК) (ускоренный метод) | исслед. | 8,55 | 3,41 | 10,26 | 4,09 |
||
3.1.1.16.4.1 определение сахара, кроме алкогольных и безалкогольных напитков, (титриметрический метод) | исслед. | 14,38 | 4,74 | 17,26 | 5,69 |
||
3.1.1.16.6. определение сахара (до и после инверсии) в кондитерских изделиях (феррицианидный метод) | исслед. | 14,38 | 9,31 | 17,26 | 11,17 |
||
3.1.1.18. определение металлопримесей | исслед. | 2,68 | 1,97 | 3,22 | 2,36 |
||
3.1.1.19.1. определение сухих веществ и влажности до постоянного веса: | исслед. | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1.1.19.1.1. определение сухих веществ и влажности до постоянного веса (для всех, кроме жирных и сладких) | исслед. | 8,08 | 3,84 | 9,70 | 4,61 |
||
