220121, г.Минск ул. Матусевича, 23
Режим работы: 8.30-17.30. обед 13.00-14.00
centr.gigieni@cgeud.by
Тел./факс 8 (017) 232 01 10
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУ «Центр
гигиены и эпидемиологии»
Управления делами Президента
Республики Беларусь
Секач А.С.
01.01.2026 г.
«ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ»
| № п/п, наименование услуги | Единица измерения | Цена без НДС, руб. | Цена мате- риалов без НДС, руб.* | Стоимость с НДС, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| первичное | последующее | первичное | последующее | |||||
| 1.1. подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | оценка | 14,37 | 17,24 | |||||
| 1.1.1. подготовительные работы для осуществления административной процедуры | оценка | 13,55 | 16,26 | |||||
| 1.2. разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | программа | 18,93 | 1,94 | 22,72 | 2,33 | |||
| 1.3. выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | заключение | 28,09 | 2,84 | 33,71 | 3,41 | |||
| 1.4. организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | итогов\ый документ | 8,89 | 1,77 | 10,67 | 2,12 | |||
| 1.4.1 организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, подготовка и оформление заключений по результатам лабораторных испытаний, измерений, оформление итоговых документов | итогов\ый документ | 12,73 | 2,38 | 15,28 | 2,86 | |||
| 1.5. проведение работ по идентификации продукции | идентификация | 7,70 | 1,65 | 9,24 | 1,98 | |||
| 1.6. проведение работ по отбору проб (образцов) | проба | 16,73 | 2,38 | 20,08 | 2,86 | |||
| 1.7. изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | копия | 1,81 | 0,37 | 2,17 | 0,44 | |||
| 1.8. Изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | копия | 12,19 | 8,17 | 14,63 | 9,80 | |||
| 1.9. замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | заключение | 7,21 | 8,65 | |||||
| 1.10. проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 20,94 | 25,13 | |||||
| 1.12. оказание консультативно-методической помощи: | консультац | |||||||
| 1.12.1. в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | консультац | 29,41 | 35,29 | |||||
| 1.12.2. по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | консультац | 26,26 | 31,51 | |||||
| 1.12.3. по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 14,91 | 17,89 | |||||
| 1.12.7. в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | консультац | 15,62 | 18,74 | |||||
| 1.12.8. в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 7,45 | 2,49 | 8,94 | 2,99 | |||
| 1.13. гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | ||||||||
| 1.13.1. организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | 19,20 | 23,04 | |||||
| 1.13.2. проведение оценки знаний (для одного слушателя) | оценка | 3,41 | 4,09 | |||||
| 1.14. проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | семинар | 62,68 | 75,22 | |||||
| 1.15. проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | аудит | 32,53 | 39,04 | |||||
| 1.17. санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: | обследованин | |||||||
| 1.17.1. обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | обследованин | 18,78 | 22,54 | |||||
| 1.17.2. обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | обследованин | 17,60 | 21,12 | |||||
| 1.17.3. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | обследованин | 25,82 | 30,98 | |||||
| 1.17.4. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11-50 человек | обследованин | 33,64 | 40,37 | |||||
| 1.17.5. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51 - 100 человек | обследованин | 35,32 | 42,38 | |||||
| 1.17.6. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101 - 300 человек | обследованин | 56,00 | 67,20 | |||||
| 1.17.7. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301 - 500 человек | обследованин | 71,09 | 85,31 | |||||
| 1.17.8. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501 - 1000 человек | обследованин | 79,98 | 95,98 | |||||
| 1.17.9. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | обследованин | 88,86 | 106,63 | |||||
| 1.18. государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: | ||||||||
| 1.18.2. проектов технических условий (на 1 разработанный документ) | экспертиза | 19,93 | 23,92 | |||||
| 1.18.4. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | экспертиза | 25,82 | 30,98 | |||||
| 1.18.5. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101 - 500 м2, на объекты с числом работающих 51 - 100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21 - 40 | экспертиза | 37,56 | 45,07 | |||||
| 1.18.6. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501 - 1000 м2, на объекты с числом работающих 101 - 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41 - 60 | экспертиза | 72,77 | 87,32 | |||||
| 1.18.7. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | экспертиза | 107,97 | 129,56 | |||||
| 1.18.8. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | экспертиза | 37,86 | 45,43 | |||||
| 1.18.9. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101 - 500 м2 и (или) числом работающих 51 - 100 человек | экспертиза | 63,26 | 75,91 | |||||
| 1.18.10. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501 - 1000 м2 и (или) числом работающих 101 - 300 человек | экспертиза | 72,26 | 86,71 | |||||
| 1.18.11. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | экспертиза | 103,39 | 124,07 | |||||
| 1.18.12. проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | экспертиза | 413,33 | 496,00 | |||||
| 1.18.13. проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 82,86 | 99,43 | |||||
| 1.18.14. работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | экспертиза | 47,57 | 57,08 | |||||
| 1.18.15. работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 70,57 | 84,68 | |||||
| 1.18.18. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | экспертиза | 64,55 | 77,46 | |||||
| 1.18.19. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11 - 50 человек | экспертиза | 79,59 | 95,51 | |||||
| 1.18.20. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51 - 100 человек | экспертиза | 103,28 | 123,94 | |||||
| 1.18.21. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101 - 300 человек | экспертиза | 118,34 | 142,01 | |||||
| 1.18.22. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | экспертиза | 191,47 | 229,76 | |||||
| 1.19. изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | оценка | 82,83 | 99,40 | |||||
| 1.21. комплексная гигиеническая оценка условий труда: | оценка | |||||||
| 1.21.1. проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и сихофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | оценка | 29,34 | 35,21 | |||||
| 1.21.2. оценка психофизиологических факторов производственной среды: | оценка | |||||||
| 1.21.2.1. тяжести трудового процесса | оценка | 48,17 | 57,80 | |||||
| 1.21.2.2. напряженности трудового процесса | оценка | 48,17 | 57,80 | |||||
| 2. Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | исслед. | |||||||
| 2.1. воздух | ||||||||
| 2.1.2.1. определение альдегидов и их производных | исслед. | |||||||
| 2.1.2.1.4. определение ацетальдегида (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,57 | 4,25 | 4,25 | 11,78 | 10,20 | ||
| 2.1.2.1.7. определение формальдегида (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 4950-2014) | исслед. | 8,71 | 5,29 | 0,19 | 10,68 | 6,58 | ||
| 2.1.2.4. определение едких щелочей | исслед. | |||||||
| 2.1.2.4.2. определение аэрозолей едких щелочей (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,89 | 4,42 | 0,72 | 9,13 | 6,17 | ||
| 2.1.2.14. определение ангидридов | исслед. | |||||||
| 2.1.2.14.2. определение двуокиси серы (сернистый ангидрид) (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,39 | 5,12 | 0,01 | 7,68 | 6,16 | ||
| 2.1.2.15. определение минеральных масел (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,59 | 4,20 | 0,08 | 6,80 | 5,14 | ||
| 2.1.2.23. определение диоксида азота | исслед. | |||||||
| 2.1.2.23.1. определение диоксида азота (СФМ, ФЭК) | исслед. | 8,09 | 5,70 | 0,61 | 10,44 | 7,57 | ||
| 2.1.2.25. определение аммиака: | исслед. | |||||||
| 2.1.2.25.1. определение аммиака (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,88 | 4,65 | 0,09 | 8,36 | 5,69 | ||
| 2.1.2.29.1. определение бензина и этилацетата (ХГ) | исслед. | 5,09 | 2,23 | 6,11 | 2,68 | |||
| 2.1.2.33. определение хлорида водорода (СФМ, ФЭК) | исслед. | 7,58 | 4,71 | 0,02 | 9,12 | 5,68 | ||
| 2.1.2.52. определение железа и его соединений: | исслед. | |||||||
| 2.1.2.52.2. определение железа (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 5831-2017) | исслед. | 9,31 | 6,73 | 0,55 | 11,83 | 8,74 | ||
| 2.1.2.54. определение марганца и его соединений: | исслед. | |||||||
| 2.1.2.54.3. определение марганца (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 5831-2017) | исслед. | 13,09 | 7,13 | 0,34 | 16,12 | 8,96 | ||
| 2.1.2.56. определение серной кислоты: | исслед. | |||||||
| 2.1.2.56.1. определение серной кислоты (СФМ, ФЭК) | исслед. | 8,05 | 5,11 | 0,33 | 10,06 | 6,53 | ||
| 2.1.2.57. определение уксусной кислоты и ее производных: | исслед. | |||||||
| 2.1.2.57.1. определение уксусной кислоты (СФМ, ФЭК) | исслед. | 8,56 | 5,97 | 10,27 | 7,16 | |||
| 2.1.2.57.5. определение бутилацетата (ГХ) | исслед. | 5,65 | 3,66 | 0,01 | 6,79 | 4,40 | ||
| 2.1.2.73. определение ртути и ее производных: | исслед. | |||||||
| 2.1.2.73.4. определение ртути (ртутный анализатор) (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,45 | 6,54 | |||||
| 2.1.2.81. определение свинца и его производных: | исслед. | |||||||
| 2.1.2.81.5. определение свинца (ААС) | исслед. | 8,11 | 5,33 | 2,30 | 12,49 | 9,16 | ||
| 2.1.2.82. определение сероводорода и сероуглерода: | исслед. | |||||||
| 2.1.2.82.1. определение сероводорода (СФМ, ФЭК) | исслед. | 7,21 | 4,69 | 0,02 | 8,68 | 5,65 | ||
| 2.1.2.92.1. определение озона (СФМ, ФЭК) | исслед. | 7,61 | 5,59 | 1,37 | 10,78 | 8,35 | ||
| 2.1.2.100. определение цинка и его соединений | исслед. | |||||||
| 2.1.2.100.2. определение цинка (ААС с электротермической атомизацией) | исслед. | 14,57 | 4,71 | 2,31 | 20,26 | 8,42 | ||
| 2.1.2.107. определение белоксодержащих аэрозолей (СФМ) | исслед. | 10,68 | 6,97 | 1,70 | 14,86 | 10,40 | ||
| 2.1.2.110. определение кислоты азотной (СФМ) | исслед. | 8,73 | 6,64 | 0,12 | 10,62 | 8,11 | ||
| 2.1.2.181. измерение пыли (запыленности воздуха): | исслед. | |||||||
| 2.1.2.181.1. измерение запыленности воздуха (гравиметрический метод) | исслед. | 7,89 | 6,92 | 4,25 | 14,57 | 13,40 | ||
| 2.1.2.194. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: винилхлорид; нефтяные углеводороды; озон; сероводород; меркаптаны; бензол; перхлорэтилен; толуол; трихлорэтилен; ксилол; формальдегид; ацетон; стирол; (одно вещество) | исслед. | |||||||
| 2.1.2.194.1. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: ацетон | исслед. | 5,97 | 5,69 | 21,00 | 32,36 | 32,03 | ||
| 2.1.2.194.2. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: диоксид азота | исслед. | 5,97 | 5,69 | 22,20 | 33,80 | 33,47 | ||
| 2.1.2.194.3. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: хлорид водорода | исслед. | 5,97 | 5,69 | 27,40 | 40,04 | 39,71 | ||
| 2.1.2.194.4. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: озон | исслед. | 5,97 | 5,69 | 25,90 | 38,24 | 37,91 | ||
| 2.1.2.194.5. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: хлор | исслед. | 5,97 | 5,69 | 23,60 | 35,48 | 35,15 | ||
| 2.1.2.194.6. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: аммиак | исслед. | 5,97 | 5,69 | 7,16 | 6,83 | |||
| 2.1.2.194.7. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: ксилол | исслед. | 5,97 | 5,69 | 25,00 | 37,16 | 36,83 | ||
| 2.1.2.194.8. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: толуол | исслед. | 5,97 | 5,69 | 28,80 | 41,72 | 41,39 | ||
| 2.1.2.194.9. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: трихлорэтилен | исслед. | 5,97 | 5,69 | 27,20 | 39,80 | 39,47 | ||
| 2.1.2.194.10. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: углеводороды нефти | исслед. | 5,97 | 5,69 | 33,60 | 47,48 | 47,15 | ||
| 2.1.2.194.11. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: этанол | исслед. | 5,97 | 5,69 | 7,16 | 6,83 | |||
| 2.1.2.196. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84) (одно вещество) | исслед. | |||||||
| 2.1.2.196.1. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): трихлорэтилен | исслед. | 6,01 | 3,67 | 13,38 | 23,27 | 20,46 | ||
| 2.1.2.196.2. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): углеводороды | исслед. | 6,01 | 3,67 | 6,30 | 14,77 | 11,96 | ||
| 2.1.2.196.3. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): аммиак | исслед. | 6,01 | 3,67 | 12,00 | 21,61 | 18,80 | ||
| 2.1.2.196.4. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): ацетон | исслед. | 6,01 | 3,67 | 6,36 | 14,84 | 12,04 | ||
| 2.1.2.196.5. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): бензин | исслед. | 6,01 | 3,67 | 5,48 | 13,79 | 10,98 | ||
| 2.1.2.196.6. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): бензол | исслед. | 6,01 | 3,67 | 6,09 | 14,52 | 11,71 | ||
| 2.1.2.196.7. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): стирол | исслед. | 6,01 | 3,67 | 5,32 | 13,60 | 10,79 | ||
| 2.1.2.196.8. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): сероводород | исслед. | 6,01 | 3,67 | 4,73 | 12,89 | 10,08 | ||
| 2.1.2.196.9. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): толуол | исслед. | 6,01 | 3,67 | 6,55 | 15,07 | 12,26 | ||
| 2.1.2.196.10. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): фенол | исслед. | 6,01 | 3,67 | 9,00 | 18,01 | 15,20 | ||
| 2.1.2.196.11. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): уайт-спирит | исслед. | 6,01 | 3,67 | 7,20 | 15,85 | 13,04 | ||
| 2.1.2.196.12. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): хлор | исслед. | 6,01 | 3,67 | 6,30 | 14,77 | 11,96 | ||
| 2.1.2.196.13. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): оксид углерода | исслед. | 6,01 | 3,67 | 7,40 | 16,09 | 13,28 | ||
| 2.1.2.196.14. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): ксилол | исслед. | 6,01 | 3,67 | 6,31 | 14,78 | 11,98 | ||
| 2.1.2.196.15. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): азота диоксид | исслед. | 6,01 | 3,67 | 6,31 | 14,78 | 11,98 | ||
| 2.1.2.196.16. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): сера диоксид | исслед. | 6,01 | 3,67 | 5,96 | 14,36 | 11,56 | ||
| 2.1.2.196.17. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): уксусная кислота | исслед. | 6,01 | 3,67 | 5,13 | 13,37 | 10,56 | ||
| 2.1.2.196.18. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): этанол | исслед. | 6,01 | 3,67 | 10,70 | 20,05 | 17,24 | ||
| 2.1.2.196.19. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): водорода хлорид | исслед. | 6,01 | 3,67 | 6,30 | 14,77 | 11,96 | ||
| 2.1.2.198. экспресс-измерение вредных веществ с помощью переносных электронных газоанализаторов фирмы -изготовителя Drager Safety AG & Co. Kgaa: азота оксиды; аммиак; двуокись серы (сернистый ангидрид); сероводород; диоксид углерода; хлор; оксид углерода; диоксид углерода; озон; оксид углерода; аммиак; диоксид азота; кислород; метилмеркаптан, этилмеркаптан (одно измерение) на газоанализаторе монолит, метеометре МЭС | исслед. | 5,68 | 6,82 | |||||
| 2.1.2.201. оформление протокола результатов испытаний | исслед. | 4,11 | 0,78 | 4,93 | 0,94 | |||
| 2.1.2.202. учет поступления образца в лабораторию | исслед. | 2,77 | 1,33 | 3,32 | 1,60 | |||
| 2.2. Вода: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.1. определение вкуса и запаха | исслед. | 4,71 | 2,33 | 5,65 | 2,80 | |||
| 2.2.1.2. определение мутности: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.2.2. определение мутности (приготовление стандарта из государственного стандартного образца (далее - ГСО)) (ФЭК) | исслед. | 3,42 | 1,76 | 0,93 | 5,22 | 3,23 | ||
| 2.2.1.3. определение цветности (ФЭК) | исслед. | 3,42 | 1,76 | 1,13 | 5,46 | 3,47 | ||
| 2.2.1.4. определение pH (ионометрия) | исслед. | 3,46 | 1,71 | 0,15 | 4,33 | 2,23 | ||
| 2.2.1.5. определение хлора и хлоридов: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.5.1. определение остаточного активного хлора | исслед. | 2,77 | 1,52 | 0,12 | 3,47 | 1,97 | ||
| 2.2.1.5.2. определение хлоридов | исслед. | 3,07 | 1,68 | 0,17 | 3,89 | 2,22 | ||
| 2.2.1.6. определение сухого остатка | исслед. | 4,25 | 3,17 | 5,10 | 3,80 | |||
| 2.2.1.7. определение общей жесткости | исслед. | 2,61 | 1,68 | 0,12 | 3,28 | 2,16 | ||
| 2.2.1.8. определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | исслед. | 3,60 | 1,95 | 0,37 | 4,76 | 2,78 | ||
| 2.2.1.9. определение нитритов (ФЭК) | исслед. | 3,60 | 1,95 | 0,14 | 4,49 | 2,51 | ||
| 2.2.1.10. определение нитратов (ФЭК) | исслед. | 3,60 | 1,95 | 0,30 | 4,68 | 2,70 | ||
| 2.2.1.11. определение общего железа: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.11.1. определение общего железа (ФЭК) | исслед. | 3,74 | 1,91 | 0,12 | 4,63 | 2,44 | ||
| 2.2.1.12. определение сульфатов: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.12.1. определение сульфатов (ФЭК) | исслед. | 3,57 | 2,13 | 0,28 | 4,62 | 2,89 | ||
| 2.2.1.15. определение меди: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.15.1. определение меди (ФЭК) | исслед. | 3,08 | 1,57 | 0,23 | 3,97 | 2,16 | ||
| 2.2.1.16. определение марганца: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.16.1. определение марганца (ФЭК) | исслед. | 3,11 | 1,56 | 0,10 | 3,85 | 1,99 | ||
| 2.2.1.18. определение фтора: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.18.2. определение фтора (ионометрия) | исслед. | 7,17 | 3,57 | 1,04 | 9,85 | 5,53 | ||
| 2.2.1.20. определение бора: | исслед. | |||||||
| 2.2.1.20.2. определение бора (флуориметрия) | исслед. | 4,82 | 2,99 | 0,23 | 6,06 | 3,86 | ||
| 2.2.1.21 определение мышьяка | исслед. | |||||||
| 2.2.1.21.2. определение мышьяка (ААС) | исслед. | 9,48 | 5,62 | 3,21 | 15,23 | 10,60 | ||
| 2.2.1.29 определение цинка | исслед. | |||||||
| 2.2.1.29.2. определение цинка (ААС) | исслед. | 9,01 | 5,62 | 0,20 | 11,05 | 6,98 | ||
| 2.2.1.30 определение свинца | исслед. | |||||||
| 2.2.1.30.2. определение свинца (ААС) | исслед. | 9,48 | 5,62 | 0,21 | 11,63 | 7,00 | ||
| 2.2.1.38. определение окисляемости перманганатной | исслед. | 7,21 | 3,53 | 0,03 | 8,69 | 4,27 | ||
| 2.2.1.54.2.1. определение химических элементов (ААС, электротермия) для свинца | исслед. | 8,95 | 4,70 | 3,51 | 14,95 | 9,85 | ||
| 2.2.1.54.2.2. определение химических элементов (ААС, электротермия) для кадмия | исслед. | 8,95 | 4,70 | 3,51 | 14,95 | 9,85 | ||
| 2.2.1.54.2.3. определение химических элементов (ААС, электротермия) для хрома | исслед. | 8,95 | 4,70 | 1,75 | 12,84 | 7,74 | ||
| 2.2.2.1. определение взвешенных веществ | исслед. | 8,64 | 7,42 | 1,66 | 12,36 | 10,90 | ||
| 2.2.2.2. определение окисляемости перманганатной | исслед. | 3,90 | 2,61 | 0,13 | 4,84 | 3,29 | ||
| 2.2.2.3. определение растворенного кислорода: | исслед. | |||||||
| 2.2.2.3.1. определение растворенного кислорода (титриметрический метод) | исслед. | 3,53 | 1,75 | 0,56 | 4,91 | 2,77 | ||
| 2.2.2.4. определение биологического потребления кислорода (далее - БПК): | исслед. | |||||||
| 2.2.2.4.1. определение БПК (титриметрический метод) | исслед. | 7,01 | 5,22 | 1,11 | 9,74 | 7,60 | ||
| 2.2.2.5. определение ХПК: | исслед. | |||||||
| 2.2.2.5.2. определение ХПК (флуориметрия) | исслед. | 7,31 | 4,21 | 1,08 | 10,07 | 6,35 | ||
| 2.2.2.7. определение нефтепродуктов: | исслед. | |||||||
| 2.2.2.7.2. определение нефтепродуктов (флуориметрия) | исслед. | 5,26 | 2,63 | 15,02 | 24,34 | 21,18 | ||
| 2.2.2.8. определение формальдегида: | исслед. | |||||||
| 2.2.2.8.2. определение формальдегида (флуориметрия) | исслед. | 7,29 | 4,54 | 1,25 | 10,25 | 6,95 | ||
| 2.2.2.9. определение фенола: | исслед. | |||||||
| 2.2.2.9.3. определение фенолов (флуориметрия) | исслед. | 12,70 | 6,35 | 1,07 | 16,52 | 8,90 | ||
| 2.2.2.15. определение СПАВ: | исслед. | |||||||
| 2.2.2.15.3. определение СПАВ (приготовление стандарта из ГСО) (флуориметрия) | исслед. | 5,65 | 3,53 | 3,46 | 10,93 | 8,39 | ||
| 2.2.2.29. определение сухого остатка | исслед. | 4,65 | 3,39 | 5,58 | 4,07 | |||
| 2.2.2.35. определение нитратов: | исслед. | |||||||
| 2.2.2.35.1. определение нитратов (ФЭК) | исслед. | 7,46 | 3,23 | 0,30 | 9,31 | 4,24 | ||
| 2.2.2.46. определение pH | исслед. | 3,39 | 2,23 | 0,15 | 4,25 | 2,86 | ||
| 2.2.2.47. определение сульфатов: | исслед. | |||||||
| 2.2.2.47.1. определение сульфатов (ФЭК) | исслед. | 4,04 | 2,69 | 0,21 | 5,10 | 3,48 | ||
| 2.2.2.51. определение органолептических показателей (запах, цвет, муть, осадок, плавающие примеси, пленка) | исслед. | 2,26 | 1,63 | 1,99 | 5,10 | 4,34 | ||
| 2.2.2.59. определение содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией в питьевой, в том числе расфасованной в емкости, природной (поверхностные и подземные) водах | исслед. | 19,54 | 10,47 | 13,15 | 39,23 | 28,34 | ||
| 2.2.3. вода бассейнов: | исслед. | |||||||
| 2.2.3.1. определение мутности (ФЭК) | исслед. | 3,42 | 2,02 | 1,06 | 5,38 | 3,70 | ||
| 2.2.3.2. определение цветности (ФЭК) | исслед. | 3,42 | 2,02 | 1,11 | 5,44 | 3,76 | ||
| 2.2.3.3. определение запаха | исслед. | 2,07 | 1,45 | 2,48 | 1,74 | |||
| 2.2.3.4. определение хлоридов | исслед. | 2,69 | 1,97 | 0,17 | 3,43 | 2,57 | ||
| 2.2.3.6. определение аммиака и ионов аммония | исслед. | 5,05 | 2,44 | 0,08 | 6,16 | 3,02 | ||
| 2.2.3.7. определение рН | исслед. | 4,97 | 2,35 | 0,15 | 6,14 | 3,00 | ||
| 2.2.7.1. отбор проб | исслед. | 3,73 | 2,51 | 4,48 | 3,01 | |||
| 2.2.7.2. прием, регистрация пробы | исслед. | 2,63 | 1,33 | 3,16 | 1,60 | |||
