220121, г.Минск ул. Матусевича, 23
Режим работы: 8.30-17.30. обед 13.00-14.00
centr.gigieni@cgeud.by
Тел./факс 8 (017) 232 01 10
 
															| Регионы ВОЗ | Страна, район, территория | Количество случаев | Количество смертельных случаев | % летальности | 
| Африканский регион | Ангола | 27033 | 760 | 2,8 | 
| Бурунди | 298 | 24 | 8,1 | |
| Кот Дивуар | 100 | 7 | 7,0 | |
| Демократическая Республика Конго | 34192 | 803 | 2,3 | |
| Эфиопия | 5425 | 47 | 0,9 | |
| Гана | 2480 | 14 | 0,6 | |
| Кения | 418 | 20 | 4,8 | |
| Малави* | 109 | 2 | 1,8 | |
| Мозамбик | 3857 | 33 | 0,9 | |
| Намибия | 29 | 1 | 3,4 | |
| Нигерия | 1703 | 53 | 3,1 | |
| Руанда | 263 | 0 | 0 | |
| Южный Судан | 62903 | 1092 | 1,7 | |
| Того* | 164 | 4 | 2,4 | |
| Уганда* | 166 | 3 | 1,8 | |
| Объединенная Республика Танзания | 3571 | 35 | 1,0 | |
| Замбия* | 483 | 9 | 1,9 | |
| Зимбабве | 568 | 21 | 3,7 | |
| Восточное средиземноморье | Афганистан | 68031 | 26 | 0,0 | 
| Пакистан* | 11181 | 0 | 0 | |
| Сомали | 5681 | 8 | 0,1 | |
| Йемен | 42162 | 133 | 0,3 | |
| Судан | 32359 | 426 | 1,3 | |
| Юго-Восточная Азия | Бангладеш* | 80 | 0 | 0 | 
| Индия* | 667 | 1 | 0,1 | |
| Мьянма | 1888 | 0 | 0 | |
| Непал* | 87 | 0 | 0 | |
| Тайланд* | 5 | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 305903 | 3522 | 1,1 | 
* Страны, в которых не было зарегистрировано случаев холеры в период с 1 по 29 июня 2025 г.
Диагностика
Лабораторные исследования
Измерение:
Лабораторные исследования
По результатам аттестации определяется право работника:
Квалифицированные специалисты готовы в кратчайшие сроки по приемлемой стоимости
Диагностика
Измерение