Выбор продуктов к праздничному столу
В канун предстоящих новогодних и рождественских праздников привычная суета наполняет наши будни, потому что нужно многое успеть: купить подарки родным и близким, украсить дом и, конечно, запастись провизией для праздничных застолий.
Взаимосвязь здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения с безопасностью употребляемой пищи ни у кого сегодня не вызывает сомнений. В этой связи в зоне постоянного внимания санитарно-эпидемиологической службы страны находится реализация пищевой продукции.
Санитарно-эпидемиологическая служба по результатам анализа оперативной (за декабрь) информации территориальных учреждений государственного санитарного надзора подготовила для Вас полезную информацию о фактах выявления на внутреннем рынке страны небезопасной пищевой продукции.
Наименование пищевой продукции | Производитель, страна происхождения | Показатель несоответствия требованиям безопасности |
пирожное «Маракуйя», штриховой код 4652115930824 | Индивидуальный предприниматель Прокопенко Л.И., Россия, г. Армавир, СТ «Восход», отделение № 1, участок 110 | в нормируемом объеме продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |
приправа для курицы Greenadini, штриховой код 4699305145453 | ООО «Полезные продукты Южный регион», Россия, г. Краснодар, пер. Константиновский, 26, офис 102 | превышено допустимое значение микробиологического показателя «плесени» |
чай черный байховый индийский ГИТА в пакетиках для разовой заварки, штриховой код 4605246002519 | ООО «ОРИМИ», Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 1-й, участок 15/4 | превышено допустимое значение микробиологического показателя «плесени» |
чай черный байховый индийский с ароматом лимона «Гита лимон» в пакетиках для разовой заварки, штриховой код 4605246006609 | ООО «ОРИМИ», Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 1-й, участок 15/4 | превышено допустимое значение микробиологического показателя «плесени» |
изделие бисквитное со вкусом карамели «TODAY DONUT CARAMEL», штриховой код 8693029603172 | ELVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S., YENIBOSNA MERKEZ VH. ARIFAGA SOK. NO: 1 BAHCELIEVLER/ISTANBUL, Турция | в нормируемом объеме продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), стафилококк |
изюм коричневый, фасованный в потребительскую упаковку, штриховой код 4811028000547 | ООО «NASSAR TRADING AGRO», Республика Узбекистан, Самаркандская область, Пайарыкский район, Саноат, Дарвишик МФЙ, с. Дарвишик | превышено допустимое значение микробиологического показателя «плесени» |
курага индустриальная ТМ «Умный выбор», штриховой код 481048009463 | ООО «СУБХИ ВАТАН», Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Исфара, ул. Хонобод | превышено допустимое значение микробиологического показателя «дрожжи» |
курага (абрикос сушеный) | СП ООО «SIROJIDDIN AGRO FRUITS», Республика Узбекистан, Самаркандская область, Ургутский район, село Кара булок | превышено допустимое содержание консерванта (диоксида серы) |
манго (листики оранжевые) плоды и съедобные части растений, приготовленные (подсушенные) методом осмотического обезвоживания с содержанием сахара (цукаты) | GCF InternationalCo., LTD, 222/1 SolThanaTower, JarunsanitwongRd., Bangyikhan, Bangplad, Bangplad, Bangkok 10700, Таиланд | превышено допустимое содержание консерванта (диоксида серы) |
мороженая пищевая рыбная продукция горбуша т/о мороженая потрошеная обезглавленная глазированная фасованная, штриховой код 902В3451В05349 00008812100009608 | ООО РПЗ «Максимовский», Россия, Камчатский край, с. Ивашка, ул. Береговая, 1 | в мышечной ткани обнаружены неживые личинки нематод р. Анизакис |
козинак подсолнечный ТМ «Донские сладости», штриховой код 4607132825998 | ООО «Тимоша», Россия, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 42, ЛИТ.1-1Б, этаж 3, комната 8 | превышено допустимое содержание кадмия |
халва подсолнечная ТМ «GOOD CHOICE», штриховой код 4650128034188 | ООО «Тимоша», Россия, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 42, ЛИТ.1-1Б, этаж 3, комната 8 | превышено допустимое содержание кадмия |
арахис очищенный, штриховой код 4810948007216 | SYREE BHAGWATI INFRASTRUCTURE Plot No.E859 B. Road N14 VKI Area, Индия | превышено допустимое значение микробиологического показателя «плесени» |
халва подсолнечная с арахисом ТМ «Prince of Persia» | ООО «Барнаульская Халвичная Фабрика», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Южный, 31, м/1 | превышено допустимое содержание кадмия |
брокколи быстрозамороженная Gusto, штриховой код 4813494022689 | Oerlemans Foods Siemiatyeze Sp.z.o.o., Польша | в нормируемом объеме продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |
томаты свежие на ветке | Индивидуальное предприятие «Назарлы алем», Туркменистан, г. Ашгабат, Копетдагский этрап, ул. Назара Гуллаева, 33 | превышено допустимое содержание нитратов |
конфеты глазированные Калужский десерт «Ассорти из фруктов в глазури», штриховой код 4607033694440 | ООО КФ «Микаелло», Россия, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, 12, пом. 4, комната 3, этаж 1 | в состав продукта входит незаявленный изготовителем в маркировке консервант (бензойная кислота) |
изюм «Султана» ТМ «Белый пеликан», штриховой код 4811028001087 | SHOKOOH BONAB CO, SHAHUYARLD TOWN. 5-KM TABRIZ ROAD. BONAB-IRAN, Иран | превышено допустимое значение микробиологического показателя «плесени» |
Чтобы не испортить впечатления от времени, проведенного за новогодним и рождественским столом, неприятностями со здоровьем, учитывайте данную информацию при совершении покупок.
Берегите себя и своих близких!
26.12.2023