УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУ «Центр
гигиены и эпидемиологии»
Управления делами Президента
Республики Беларусь
Секач А.С.
13.11.2024 г.
«ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ «
первичное | последующее | первичное | последующее | |||
1.1. подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | оценка | 12,46 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | |
1.1.1. подготовительные работы для осуществления административной процедуры | оценка | 10,76 | 12,91 | |||
1.2. разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | программа | 15,86 | 1,61 | 19,03 | 1,93 | |
1.3. выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | заключение | 23,54 | 2,36 | 28,25 | 2,83 | |
1.4. организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | итогов\ый документ | 7,45 | 1,47 | 8,94 | 1,76 | |
1.4.1 организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, подготовка и оформление заключений по результатам лабораторных испытаний, измерений, оформление итоговых документов | итогов\ый документ | 10,67 | 1,98 | 12,80 | 2,38 | |
1.5. проведение работ по идентификации продукции | идентификация | 2,72 | 1,37 | 3,26 | 1,64 | |
1.6. проведение работ по отбору проб (образцов) | проба | 14,02 | 1,98 | 16,82 | 2,38 | |
1.7. изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | копия | 1,51 | 0,31 | 1,81 | 0,37 | |
1.8. Изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | копия | 10,21 | 6,79 | 12,25 | 8,15 | |
1.9. замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | заключение | 6,04 | 7,25 | |||
1.10. проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 17,55 | 21,06 | |||
1.12. оказание консультативно-методической помощи: | консультац | 0,00 | 0,00 | |||
1.12.1. в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | консультац | 24,64 | 29,57 | |||
1.12.2. по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | консультац | 22,01 | 26,41 | |||
1.12.3. по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 12,49 | 14,99 | |||
1.12.7. в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | консультац | 13,09 | 15,71 | |||
1.12.8. в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультац | 6,24 | 2,07 | 7,49 | 2,48 | |
1.13. гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | 0,00 | 0,00 | ||||
1.13.1. организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | 16,09 | 19,31 | |||
1.13.2. проведение оценки знаний (для одного слушателя) | оценка | 3,13 | 3,76 | |||
1.14. проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | семинар | 52,52 | 0,00 | 63,02 | 0,00 | |
1.15. проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | аудит | 27,26 | 32,71 | |||
1.17. санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: | обследованин | 0,00 | 0,00 | |||
1.17.1. обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | обследованин | 9,44 | 11,33 | |||
1.17.2. обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | обследованин | 4,76 | 5,71 | |||
1.17.3. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | обследованин | 13,54 | 16,25 | |||
1.17.4. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11-50 человек | обследованин | 28,19 | 33,83 | |||
1.17.5. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51 - 100 человек | обследованин | 29,59 | 35,51 | |||
1.17.6. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101 - 300 человек | обследованин | 46,92 | 56,30 | |||
1.17.7. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301 - 500 человек | обследованин | 59,56 | 71,47 | |||
1.17.8. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501 - 1000 человек | обследованин | 59,56 | 71,47 | |||
1.17.9. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | обследованин | 59,56 | 71,47 | |||
1.18. государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: | 0,00 | 0,00 | ||||
1.18.2. проектов технических условий (на 1 разработанный документ) | экспертиза | 16,70 | 20,04 | |||
1.18.4. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | экспертиза | 17,35 | 20,82 | |||
1.18.5. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101 - 500 м2, на объекты с числом работающих 51 - 100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21 - 40 | экспертиза | 24,73 | 29,68 | |||
1.18.6. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501 - 1000 м2, на объекты с числом работающих 101 - 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41 - 60 | экспертиза | 35,37 | 42,44 | |||
1.18.7. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | экспертиза | 44,21 | 53,05 | |||
1.18.8. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | экспертиза | 31,72 | 38,06 | |||
1.18.9. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101 - 500 м2 и (или) числом работающих 51 - 100 человек | экспертиза | 53,00 | 63,60 | |||
1.18.10. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501 - 1000 м2 и (или) числом работающих 101 - 300 человек | экспертиза | 60,55 | 72,66 | |||
1.18.11. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | экспертиза | 86,63 | 103,96 | |||
1.18.12. проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | экспертиза | 301,50 | 361,80 | |||
1.18.13. проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 60,45 | 72,54 | |||
1.18.14. работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | экспертиза | 34,70 | 41,64 | |||
1.18.15. работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 51,48 | 61,78 | |||
1.18.18. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | экспертиза | 54,08 | 64,90 | |||
1.18.19. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11 - 50 человек | экспертиза | 66,68 | 80,02 | |||
1.18.20. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51 - 100 человек | экспертиза | 86,54 | 103,85 | |||
1.18.21. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101 - 300 человек | экспертиза | 99,15 | 118,98 | |||
1.18.22. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | экспертиза | 160,42 | 192,50 | |||
1.19. изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | оценка | 69,40 | 83,28 | |||
1.21. комплексная гигиеническая оценка условий труда: | оценка | 0,00 | 0,00 | |||
1.21.1. проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и сихофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | оценка | 16,18 | 19,42 | |||
1.21.2. оценка психофизиологических факторов производственной среды: | оценка | 0,00 | 0,00 | |||
1.21.2.1. тяжести трудового процесса | оценка | 40,36 | 48,43 | |||
1.21.2.2. напряженности трудового процесса | оценка | 40,36 | 48,43 | |||
2. Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. воздух | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.2.1. определение альдегидов и их производных | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.1.4. определение ацетальдегида (СФМ, ФЭК) | исслед. | 4,67 | 3,56 | 5,60 | 4,27 | |
2.1.2.1.7. определение формальдегида (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 4950-2014) | исслед. | 7,30 | 4,43 | 8,76 | 5,32 | |
2.1.2.4. определение едких щелочей | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.4.2. определение аэрозолей едких щелочей (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,77 | 3,70 | 6,92 | 4,44 | |
2.1.2.14. определение ангидридов | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.14.2. определение двуокиси серы (сернистый ангидрид) (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,35 | 4,29 | 6,42 | 5,15 | |
2.1.2.15. определение минеральных масел (СФМ, ФЭК) | исслед. | 4,69 | 3,52 | 5,63 | 4,22 | |
2.1.2.23. определение диоксида азота | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.23.1. определение диоксида азота (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,78 | 4,78 | 8,14 | 5,74 | |
2.1.2.25. определение аммиака: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.25.1. определение аммиака (СФМ, ФЭК) | исслед. | 5,76 | 3,89 | 6,91 | 4,67 | |
2.1.2.29.1. определение бензина и этилацетата (ХГ) | исслед. | 4,27 | 1,87 | 5,12 | 2,24 | |
2.1.2.33. определение хлорида водорода (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,35 | 3,95 | 7,62 | 4,74 | |
2.1.2.52. определение железа и его соединений: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.52.2. определение железа (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 5831-2017) | исслед. | 7,80 | 5,64 | 9,36 | 6,77 | |
2.1.2.54. определение марганца и его соединений: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.54.3. определение марганца (СФМ, ФЭК) (МВИ.МН 5831-2017) | исслед. | 10,97 | 5,97 | 13,16 | 7,16 | |
2.1.2.56. определение серной кислоты: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.56.1. определение серной кислоты (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,75 | 4,28 | 8,10 | 5,14 | |
2.1.2.57. определение уксусной кислоты и ее производных: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.57.1. определение уксусной кислоты (СФМ, ФЭК) | исслед. | 7,17 | 5,00 | 8,60 | 6,00 | |
2.1.2.57.5. определение бутилацетата (ГХ) | исслед. | 4,73 | 3,06 | 5,68 | 3,67 | |
2.1.2.73. определение ртути и ее производных: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.73.4. определение ртути (ртутный анализатор) (СФМ, ФЭК) | исслед. | 4,92 | 5,90 | 0,00 | ||
2.1.2.81. определение свинца и его производных: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.81.5. определение свинца (ААС) | исслед. | 6,79 | 4,47 | 8,15 | 5,36 | |
2.1.2.82. определение сероводорода и сероуглерода: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.82.1. определение сероводорода (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,04 | 3,93 | 7,25 | 4,72 | |
2.1.2.92.1. определение озона (СФМ, ФЭК) | исслед. | 6,37 | 4,69 | 7,64 | 5,63 | |
2.1.2.96. определение хлора: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.96.3. определение хлора диоксида (ФЭК) | исслед. | 10,04 | 6,35 | 12,05 | 7,62 | |
2.1.2.100. определение цинка и его соединений | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.100.2. определение цинка (ААС с электротермической атомизацией) | исслед. | 12,21 | 3,95 | 14,65 | 4,74 | |
2.1.2.107. определение белоксодержащих аэрозолей (СФМ) | исслед. | 8,95 | 5,84 | 10,74 | 7,01 | |
2.1.2.110. определение кислоты азотной (СФМ) | исслед. | 7,31 | 5,56 | 8,77 | 6,67 | |
2.1.2.181. измерение пыли (запыленности воздуха): | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.181.1. измерение запыленности воздуха (гравиметрический метод) | исслед. | 6,61 | 5,80 | 7,93 | 6,96 | |
2.1.2.194. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: винилхлорид; нефтяные углеводороды; озон; сероводород; меркаптаны; бензол; перхлорэтилен; толуол; трихлорэтилен; ксилол; формальдегид; ацетон; стирол; (одно вещество) | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.194.1. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: ацетон | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.2. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: диоксид азота | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.3. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: хлорид водорода | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.4. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: озон | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.5. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: хлор | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.6. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: аммиак | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.7. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: ксилол | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.8. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: толуол | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.9. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: трихлорэтилен | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.10. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: углеводороды нефти | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.194.11. экспресс-измерение на газоанализаторе CMS: этанол | исслед. | 5,00 | 4,77 | 6,00 | 5,72 | |
2.1.2.196. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84) (одно вещество) | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.2.196.1. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): трихлорэтилен | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.2. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): углеводороды | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.3. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): аммиак | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.4. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): ацетон | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.5. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): бензин | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.6. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): бензол | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.7. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): стирол | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.8. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): сероводород | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.9. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): толуол | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.10. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): фенол | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.11. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): уайт-спирит | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.12. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): хлор | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.13. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): оксид углерода | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.14. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): ксилол | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.15. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): азота диоксид | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.16. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): сера диоксид | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.17. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): уксусная кислота | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.18. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): этанол | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.196.19. измерение вредных веществ экспресс-методом с использованием индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84): водорода хлорид | исслед. | 5,03 | 3,07 | 6,04 | 3,68 | |
2.1.2.198. экспресс-измерение вредных веществ с помощью переносных электронных газоанализаторов фирмы -изготовителя Drager Safety AG & Co. Kgaa: азота оксиды; аммиак; двуокись серы (сернистый ангидрид); сероводород; диоксид углерода; хлор; оксид углерода; диоксид углерода; озон; оксид углерода; аммиак; диоксид азота; кислород; метилмеркаптан, этилмеркаптан (одно измерение) на газоанализаторе монолит, метеометре МЭС | исслед. | 4,76 | 5,71 | 0,00 | ||
2.1.2.201. оформление протокола результатов испытаний | исслед. | 3,45 | 0,66 | 4,14 | 0,79 | |
2.1.2.202. учет поступления образца в лабораторию | исслед. | 2,32 | 1,11 | 2,78 | 1,33 | |
2.2. Вода: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.1. определение вкуса и запаха | исслед. | 3,95 | 1,95 | 4,74 | 2,34 | |
2.2.1.2. определение мутности: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.2.2. определение мутности (приготовление стандарта из государственного стандартного образца (далее - ГСО)) (ФЭК) | исслед. | 2,86 | 1,48 | 3,43 | 1,78 | |
2.2.1.3. определение цветности (ФЭК) | исслед. | 2,86 | 1,48 | 3,43 | 1,78 | |
2.2.1.4. определение pH (ионометрия) | исслед. | 2,90 | 1,43 | 3,48 | 1,72 | |
2.2.1.5. определение хлора и хлоридов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.5.1. определение остаточного активного хлора | исслед. | 2,32 | 1,28 | 2,78 | 1,54 | |
2.2.1.5.2. определение хлоридов | исслед. | 2,57 | 1,40 | 3,08 | 1,68 | |
2.2.1.6. определение сухого остатка | исслед. | 3,56 | 2,65 | 4,27 | 3,18 | |
2.2.1.7. определение общей жесткости | исслед. | 2,19 | 1,40 | 2,63 | 1,68 | |
2.2.1.8. определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | исслед. | 3,02 | 1,63 | 3,62 | 1,96 | |
2.2.1.9. определение нитритов (ФЭК) | исслед. | 3,02 | 1,63 | 3,62 | 1,96 | |
2.2.1.10. определение нитратов (ФЭК) | исслед. | 3,02 | 1,63 | 3,62 | 1,96 | |
2.2.1.11. определение общего железа: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.11.1. определение общего железа (ФЭК) | исслед. | 3,14 | 1,60 | 3,77 | 1,92 | |
2.2.1.12. определение сульфатов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.12.1. определение сульфатов (ФЭК) | исслед. | 2,99 | 1,79 | 3,59 | 2,15 | |
2.2.1.15. определение меди: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.15.1. определение меди (ФЭК) | исслед. | 1,63 | 0,83 | 1,96 | 1,00 | |
2.2.1.16. определение марганца: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.16.1. определение марганца (ФЭК) | исслед. | 2,61 | 1,30 | 3,13 | 1,56 | |
2.2.1.18. определение фтора: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.18.2. определение фтора (ионометрия) | исслед. | 6,49 | 3,23 | 7,79 | 3,88 | |
2.2.1.20. определение бора: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.20.2. определение бора (флуориметрия) | исслед. | 4,04 | 2,51 | 4,85 | 3,01 | |
2.2.1.21 определение мышьяка | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.21.2. определение мышьяка (ААС) | исслед. | 7,94 | 4,71 | 9,53 | 5,65 | |
2.2.1.29 определение цинка | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.29.2. определение цинка (ААС) | исслед. | 7,55 | 4,71 | 9,06 | 5,65 | |
2.2.1.30 определение свинца | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1.30.2. определение свинца (ААС) | исслед. | 7,94 | 4,71 | 9,53 | 5,65 | |
2.2.1.38. определение окисляемости перманганатной | исслед. | 6,04 | 2,95 | 7,25 | 3,54 | |
2.2.1.54.2.1. определение химических элементов (ААС, электротермия) для свинца | исслед. | 7,50 | 3,94 | 9,00 | 4,73 | |
2.2.1.54.2.2. определение химических элементов (ААС, электротермия) для кадмия | исслед. | 7,50 | 3,94 | 9,00 | 4,73 | |
2.2.1.54.2.3. определение химических элементов (ААС, электротермия) для хрома | исслед. | 7,50 | 3,94 | 9,00 | 4,73 | |
2.2.2.1. определение взвешенных веществ | исслед. | 7,24 | 6,22 | 8,69 | 7,46 | |
2.2.2.2. определение окисляемости перманганатной | исслед. | 3,26 | 2,19 | 3,91 | 2,63 | |
2.2.2.3. определение растворенного кислорода: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.3.1. определение растворенного кислорода (титриметрический метод) | исслед. | 2,95 | 1,47 | 3,54 | 1,76 | |
2.2.2.4. определение биологического потребления кислорода (далее - БПК): | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.4.1. определение БПК (титриметрический метод) | исслед. | 5,87 | 4,38 | 7,04 | 5,26 | |
2.2.2.5. определение ХПК: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.5.2. определение ХПК (флуориметрия) | исслед. | 6,13 | 3,53 | 7,36 | 4,24 | |
2.2.2.7. определение нефтепродуктов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.7.2. определение нефтепродуктов (флуориметрия) | исслед. | 4,40 | 2,21 | 5,28 | 2,65 | |
2.2.2.8. определение формальдегида: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.8.2. определение формальдегида (флуориметрия) | исслед. | 4,19 | 2,61 | 5,03 | 3,13 | |
2.2.2.9. определение фенола: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.9.3. определение фенолов (флуориметрия) | исслед. | 10,64 | 5,32 | 12,77 | 6,38 | |
2.2.2.15. определение СПАВ: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.15.3. определение СПАВ (приготовление стандарта из ГСО) (флуориметрия) | исслед. | 4,73 | 2,95 | 5,68 | 3,54 | |
2.2.2.29. определение сухого остатка | исслед. | 3,89 | 2,84 | 4,67 | 3,41 | |
2.2.2.35. определение нитратов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.35.1. определение нитратов (ФЭК) | исслед. | 6,25 | 2,71 | 7,50 | 3,25 | |
2.2.2.46. определение pH | исслед. | 2,84 | 1,87 | 3,41 | 2,24 | |
2.2.2.47. определение сульфатов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2.47.1. определение сульфатов (ФЭК) | исслед. | 3,38 | 2,25 | 4,06 | 2,70 | |
2.2.2.51. определение органолептических показателей (запах, цвет, муть, осадок, плавающие примеси, пленка) | исслед. | 1,90 | 1,37 | 2,28 | 1,64 | |
2.2.3. вода бассейнов: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.3.1. определение мутности (ФЭК) | исслед. | 2,86 | 1,70 | 3,43 | 2,04 | |
2.2.3.2. определение цветности (ФЭК) | исслед. | 2,86 | 1,70 | 3,43 | 2,04 | |
2.2.3.3. определение запаха | исслед. | 1,73 | 1,21 | 2,08 | 1,45 | |
2.2.3.4. определение хлоридов | исслед. | 2,25 | 1,65 | 2,70 | 1,98 | |
2.2.3.6. определение аммиака и ионов аммония | исслед. | 4,23 | 2,04 | 5,08 | 2,45 | |
2.2.3.7. определение рН | исслед. | 4,17 | 1,97 | 5,00 | 2,36 | |
2.2.7.1. отбор проб | исслед. | 3,13 | 2,11 | 3,76 | 2,53 | |
2.2.7.2. прием, регистрация пробы | исслед. | 2,21 | 1,11 | 2,65 | 1,33 | |
2.2.7.3. оформление протокола испытаний | исслед. | 3,92 | 0,76 | 4,70 | 0,91 | |
2.2.7.4. оформление первичного отчета (протокола) | исслед. | 1,17 | 0,46 | 1,40 | 0,55 | |
3.1.1.12.1. определение жира в кондитерских и хлебобулочных изделиях (экстракционно-весовой метод) | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
3.1.1.12.1.1. определение жира в кондитерских и хлебобулочных изделиях (с серной кислотой и центрифугой) | исслед. | 5,17 | 3,10 | 6,20 | 3,72 | |
3.1.1.12.1.3. определение жира в кондитерских изделиях по п. 7.4.2 (с аппаратом Сокслета) | исслед. | 5,23 | 2,49 | 6,28 | 2,99 | |
3.1.1.12.4. определение жира в продуктах методом Гербера (кислотный метод) | исслед. | 4,86 | 3,25 | 5,83 | 3,90 | |
3.1.1.12.6. определение жира в мясопродуктах, концентратах жирных (весовой метод) | исслед. | 4,52 | 3,95 | 5,42 | 4,74 | |
3.1.1.12.9. определение массовой доли жира методом экстракции в аппарате "Сокслет" в рационах, готовых блюдах | исслед. | 16,94 | 11,29 | 20,33 | 13,55 | |
3.1.1.13. определение степени окисления фритюрного жира | исслед. | 4,89 | 2,84 | 5,87 | 3,41 | |
3.1.1.14. определение щелочности: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
3.1.1.14.1. определение щелочности в мучных кондитерских изделиях | исслед. | 2,27 | 1,30 | 2,72 | 1,56 | |
3.1.1.16. определение сахара: | исслед. | 0,00 | 0,00 | |||
3.1.1.16.2 определение сахара (КФК) (ускоренный метод) | исслед. | 5,17 | 2,06 | 6,20 | 2,47 | |
